Code | Devise | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|---|
QAR | RYAL DE QATAR | 10 | 8,583 | 8,786 |
EUR | EURO | 1 | 3,303 | 3,382 |
USD | DOLLAR USA | 1 | 3,129 | 3,203 |
CAD | DOLLAR CANADIEN | 1 | 2,234 | 2,287 |
CHF | FRANC SUISSE | 10 | 35,284 | 36,121 |
SAR | RYAL SAOUDIEN | 10 | 8,328 | 8,525 |
DKK | COURONNE DANOISE | 100 | 44,257 | 45,307 |
JPY | YEN JAPONAIS | 1000 | 20,088 | 20,565 |
SEK | COURONNE SUEDOISE | 10 | 2,846 | 2,914 |
GBP | LIVRE STERLING | 1 | 3,970 | 4,064 |
NOK | COURONNE NORVEGIENNE | 100 | 28,049 | 28,714 |
KWD | DINAR KOWEITIEN | 1 | 10,170 | 10,411 |
AED | DIRHAM EAU | 10 | 8,518 | 8,720 |
LYD | DINAR LIBYEN | 1 | 0,642 | 0,657 |
BHD | DINAR DU BAHREIN | 1 | 8,301 | 8,498 |
CNY | YUAN CHINOIS | 1 | 0,432 | 0,442 |
* Les tarifs sont à titre informatif uniquement et sont sujets à changement sans préavis. Vous devez confirmer les tarifs en vigueur auprès de votre chargé de clientèle ou de votre agence avant d'effectuer toute transaction susceptible d'être affectée par des modifications des tarifs.