الرمز | العملة | الوحدة | شراء | بيع |
---|---|---|---|---|
QAR | الريال القطري | 10 | 8,598 | 8,801 |
EUR | اليورو | 1 | 3,288 | 3,367 |
USD | الدولار الأمريكي | 1 | 3,134 | 3,208 |
CAD | الدولار الكندي | 1 | 2,208 | 2,261 |
CHF | الفرنك السويسري | 10 | 35,415 | 36,256 |
SAR | الريال السعودي | 10 | 8,341 | 8,538 |
DKK | الكرونة الدّنماركيّة | 100 | 0,000 | 0,000 |
JPY | اليان الياباني | 1000 | 20,688 | 21,179 |
SEK | الكرونة السّويديّة | 10 | 0,000 | 0,000 |
GBP | الجنيه الإسترليني | 1 | 3,992 | 4,086 |
NOK | الكرونة النّرويجيّة | 100 | 0,000 | 0,000 |
KWD | الدّينار الكويتي | 1 | 10,189 | 10,431 |
AED | درهم الإمارات ع م | 10 | 8,533 | 8,736 |
LYD | الدّينار اللّيبي | 1 | 0,643 | 0,658 |
BHD | الدينار البحريني | 1 | 8,307 | 8,504 |
CNY | اليوان الصينى | 1 | 0,431 | 0,441 |
* هذه النسب للإستعلام فقط وهي قابلة للتغيير دون أي اخطار مسبق.ويجب عليك التأكد من هذه النسب عن طريق الموظف المسؤول في البنك أو أحد فروع البنك قبل القيام بأي عملية تحوييل بناء على هذه النسب.